詳情
深圳市第一職業技術2019年自主招生調劑錄取名單公示 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 錄取專業 | 畢業學校 |
1 | 方楠 | 201904200594 | 電氣技術 | 羅湖高級中學 |
2 | 龔宇 | 201904200700 | 電氣技術 | 桂園中學 |
3 | 何宗順 | 201904200926 | 電氣技術 | 松泉中學 |
4 | 胡景楊 | 201904200898 | 電氣技術 | 布心中學 |
5 | 李兆杰 | 201904200779 | 電氣技術 | 文德學校 |
6 | 林美 | 201904200756 | 電氣技術 | 科城實驗 |
7 | 汪子亮 | 201904200907 | 電氣技術 | 紅嶺中學 |
8 | 王智恒 | 201904200520 | 電氣技術 | 北環中學 |
9 | 張圳 | 201904200916 | 電氣技術 | 上沙中學 |
10 | 祝雪皓 | 201904200947 | 電氣技術 | 文匯學校 |
11 | 陳美柔 | 201904201032 | 國際班 | 六一學校 |
12 | 丁小燕 | 201904201056 | 國際班 | 麗湖學校 |
13 | 黃逸翔 | 201904201092 | 國際班 | 深圳第二實驗 |
14 | 林安琪 | 201904200567 | 國際班 | 新洲中學 |
15 | 詹靜怡 | 201904201068 | 國際班 | 翠園中學 |
16 | 張玉丹 | 201904201073 | 國際班 | 華富中學 |
17 | 曾慶豪 | 201904200820 | 環境管理 | 深圳第二實驗 |
18 | 傅培芬 | 201904201036 | 環境管理 | 松泉中學 |
19 | 高楚瑤 | 201904200753 | 環境管理 | 僑香學校 |
20 | 咼林仙 | 201904200315 | 環境管理 | 上步中學 |
21 | 何佳官 | 201904201215 | 環境管理 | 翠園中學東曉校區 |
22 | 胡睿晞 | 201904200425 | 環境管理 | 筍崗中學 |
23 | 黃嘉卉 | 201904200306 | 環境管理 | 明珠學校 |
24 | 李敏 | 201904201025 | 環境管理 | 六一學校 |
25 | 廖雪怡 | 201904200367 | 環境管理 | 桂園中學 |
26 | 林格茵 | 201904201051 | 環境管理 | 松泉中學 |
27 | 石俊 | 201904200304 | 環境管理 | 紅桂中學 |
28 | 吳曉彬 | 201904200415 | 環境管理 | 觀瀾二中 |
29 | 詹佳琪 | 201904200392 | 環境管理 | 科城實驗 |
30 | 王子婷 | 201904200562 | 生物技術 | 福田教科院附中 |
31 | 陳深 | 201904200515 | 通信技術 | 東湖中學 |
32 | 陳婉佳 | 201904200395 | 通信技術 | 桂園中學 |
33 | 陳星宇 | 201904200894 | 通信技術 | 東湖中學 |
34 | 郭宇旸 | 201904200285 | 通信技術 | 龍華中學 |
35 | 韓嘉旺 | 201904200703 | 通信技術 | 蓮花中學 |
36 | 李佳豪 | 201904200893 | 通信技術 | 東湖中學 |
37 | 林楷勝 | 201904200870 | 通信技術 | 羅湖高級中學 |
38 | 林洛釗 | 201904200866 | 通信技術 | 上沙中學 |
39 | 林曉霞 | 201904200433 | 通信技術 | 東湖中學 |
40 | 魏煦燃 | 201904200960 | 通信技術 | 第二實驗學校初中部 |
41 | 吳雪玨 | 201904200774 | 通信技術 | 博恒中英學校 |
42 | 吳瀅瀅 | 201904201033 | 通信技術 | 六一學校 |
43 | 趙璐 | 201904201098 | 通信技術 | 彩田學校 |
44 | 鄭會正 | 201904200740 | 通信技術 | 華富中學 |
45 | 周子健 | 201904200333 | 通信技術 | 紅嶺中學 |
46 | 鄒智豪 | 201904200467 | 通信技術 | 高級中學 |
47 | 寧梓杰 | 201904200735 | 物聯網技術 | 荔香學校 |
48 | 溫家馨 | 201904201039 | 物聯網技術 | 南華實驗 |
49 | 肖宏博 | 201904200939 | 物聯網技術 | 紅嶺中學 |
50 | 謝坤 | 201904200773 | 物聯網技術 | 紅桂中學 |
51 | 許恩邦 | 201904200889 | 物聯網技術 | 東湖中學 |
52 | 張志民 | 201904200793 | 智能技術 | 科城實驗 |
版(ban)權所(suo)有 @2013-2019 深(shen)圳(zhen)市第(di)一(yi)職(zhi)業技術學校(xiao) 建(jian)議使(shi)用1280*1024分辨率 IE8 以上瀏覽(lan)器 瀏覽(lan)本站
地址:廣東(dong)省深圳(zhen)市福田區皇崗路3009號 郵編:518026 備案(an)號:粵ICP備10090642號-1
招生咨詢電(dian)話:0755-83225255 就業咨詢電(dian)話:0755-83617392 社會考試咨詢電(dian)話:0755-83942925
官方微信公眾號